おすすめ物件一覧
豊島区池袋本町4丁目(土地)
| 住所 | 豊島区池袋本町4丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR埼京線「板橋」駅 徒歩8分 |
| 敷地面積 | 40.93㎡(実測) |
| 価格 | 3,580万円(非課税) |
現況更地、建築条件ありません。
お好きなハウスメーカーにて建築できます。
豊島区西池袋4丁目(中古戸建)
| 住所 | 豊島区西池袋4丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西武池袋線「椎名町」駅徒歩6分 |
| 間取り | 1DK |
| 価格 | 2,990万円(税込) |
椎名町駅徒歩6分、池袋駅も徒歩圏で帰れます
内装リノベーション済み、即入居可
豊島区上池袋2丁目(土地)
| 住所 | 豊島区上池袋2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武東上線「北池袋」駅 徒歩8分 |
| 敷地面積 | 102.44㎡(実測) |
| 価格 | 8,980万円(非課税) |
2階建て4LDKプラン1,400万円(税込)より
池袋駅徒歩14分の好立地。
豊島区北大塚3丁目(土地)
| 住所 | 豊島区北大塚3丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「大塚」駅 徒歩9分 |
| 敷地面積 | 42.18㎡(実測) |
| 価格 | 5,980万円(非課税) |
さくらトラム利用可、商店街も近く買い物に便利です
豊島区巣鴨5丁目(土地)
| 住所 | 豊島区巣鴨5丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「西巣鴨」駅 徒歩6分 |
| 敷地面積 | 88.16㎡(実測) |
| 価格 | 14,500万円(非課税) |
近隣商業地域、建蔽率80%容積率264%なので収益用地として最適
「巣鴨」駅も徒歩12分の距離です。
豊島区長崎2丁目(新築戸建)
| 住所 | 豊島区長崎2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西武池袋線「東長崎」駅 徒歩9分 「椎名町」駅 徒歩9分 |
| 間取り | 4LDK+ルーフバルコニー |
| 価格 | 8,980万円(税込) |
建物完成、いつでもご覧になれます。
豊島区南長崎6丁目(新築戸建)
| 住所 | 豊島区南長崎6丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西武池袋線「東長崎」駅徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | 6,380万円(税込) |
都営大江戸線「落合南長崎」駅も利用可
駅前の商店街で毎日のお買い物も便利です。
NEWS
- 2025.10.09
- ホームページを更新しました
- 2025.06.27
- ホームページを更新しました
- 2025.06.18
- ホームページを更新しました
- 2025.05.27
- ホームページを更新しました
- 2025.05.21
- ホームページを更新しました














